PROCURAR HOMEHOME PRODUTOSPRODUTOS SERVIÇOSSERVIÇOS SUPORTESUPORTE SOBRESOBRE CONTATOCONTATO



Home > Produtos > Conversor de Partida Suave > Fusíveis, Contatores e Condutores

Fusíveis, Contatores e Condutores

IEC Classe 10

Código

In

Perdas
100% In
Fusíveis
aM
(F1)
Fusíveis
Tipo FERRAZ
(XX=De acordo com o
design do mecanismo)
Fusíveis
Tipo BUSSMANN
(typower Sicu 660V~)
Tensão
de
controle
Contator
DC 1
Seção
do
condutor
Fusível Consumo
A W A Size In A VA mm2
QC _ F DP 17 67 25 6,600 CP URC 14.51/40 00 40 1 18 CL02 4
QC _ G DP 21 78 32 6,6 URD 30 XX 0063 00 50 1 18 CL03 4
QC _ H DP 27 88 40 6,6 URD 30 XX 0080 00 80 1 18 CL04 6
QC _ I DP 38 116 63 6,6 URD 30 XX 0100 00 100 1 18 CL45 10
QC _ J DP 58 208 80 6,6 URD 30 XX 0125 00 125 2 55 CL07 16
QC _ K DP 75 277 100 6,6 URD 30 XX 0160 00 160 2 55 CL08 25
QC _ L DP 86 302 125 6,6 URD 30 XX 0160 00 200 2 55 CL09 35
QC _ M DP 126 389 200 6,6 URD 30 XX 0250 00 250 2 55 CK75 50
QC _ N DP 187 719 250 6,6 URD 30 XX 0315 00 315 2 78 CK08 95
QC _ Q DP 288 1097 400 6,6 URD 31 XX 0500 2 550 2 78 CK95 185
QC _ R DP 378 1286 500 6,6 URD 31 XX 0630 2 630 4 118 CK10 240
QC _ S DP 444 1374 630 6,6 URD 32 XX 0800 2 800 4 118 CK11 Bus Bar
QC _ T DP 570 2086 800 6,6 URD 33 XX 1000 3 1000 4 118 CK12 Bus Bar
QC _ U DP 732 2352 1000 6,6 URD 33 XX 1250 3 1250 4 248 CK12 Bus Bar
QC _ V DP 1020 3000 1250 6,6 URD 233 XX 2000 - - 4 248 CK13 Bus Bar
QC _ X DP 1290 3839 2x800 6,6 URD 233 XX 2000 - - 4 248 CK13 Bus Bar

IEC Classe 20

Código

In

Perdas
100% In
Fusíveis
aM
(F1)
Fusíveis
Tipo FERRAZ
(XX=De acordo com o
design do mecanismo)
Fusíveis
Tipo BUSSMANN
(typower Sicu 660V~)
Tensão
de
controle
Contator
DC 1
Seção
do
condutor
Fusível Consumo
A W A Size In A VA mm2
QC _ F DP 14 56 20 6,600 CP URC 14.51/40 00 40 1 18 CL01 4
QC _ G DP 17 65 25 6,6 URD 30 XX 0063 00 50 1 18 CL02 4
QC _ H DP 22 74 32 6,6 URD 30 XX 0080 00 80 1 18 CL03 4
QC _ I DP 32 99 63 6,6 URD 30 XX 0100 00 100 1 18 CL04 6
QC _ J DP 48 178 80 6,6 URD 30 XX 0125 00 125 2 55 CL06 10
QC _ K DP 63 236 80 6,6 URD 30 XX 0160 00 160 2 55 CL07 16
QC _ L DP 72 257 100 6,6 URD 30 XX 0160 00 200 2 55 CL08 25
QC _ M DP 105 325 160 6,6 URD 30 XX 0250 00 250 2 55 CL10 35
QC _ N DP 156 591 200 6,6 URD 30 XX 0315 00 315 2 78 CK75 70
QC _ Q DP 240 901 315 6,6 URD 31 XX 0500 2 550 2 78 CK85 120
QC _ R DP 315 1063 400 6,6 URD 31 XX 0630 2 630 4 118 CK95 185
QC _ S DP 370 1136 500 6,6 URD 32 XX 0800 2 800 4 118 CK10 240
QC _ T DP 475 1721 630 6,6 URD 33 XX 1000 3 1000 4 118 CK11 Bus Bar
QC _ U DP 610 1950 800 6,6 URD 33 XX 1250 3 1250 4 248 CK12 Bus Bar
QC _ V DP 850 2491 1000 6,6 URD 233 XX 2000 - - 4 248 CK13 Bus Bar
QC _ X DP 1075 3168 1250 6,6 URD 233 XX 2000 - - 4 248 CK13 Bus Bar
 
Home | Produtos | Serviços | Suporte | Sobre | Contato
GE Home | Política de Privacidade | Termos e Condições | Condições de Venda
Copyright General Electric Company 1997-2010