GE Energy Industrial Solutions

   


Entre em contato  |  Cadastre-se  |  Login




Cluqie para enviar um E-mail

Home > Produtos >Disjuntores Norma IEC > Linha Industrial > TJKi, THJKi

TJKi, THJKi

TIPO TJK6i THJK6i  TJK4i  THJK4i
Nº DE PÓLOS 3 3 3 3
CORRENTE NOMINAL
(A)
250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400
TENSÃO MÁXIMA (Vca) 600 600 600 600
CAPACIDADEDE RUPTURA SIMÉTRICA
(kA)
240 Vca 42 50 42 50
380 Vca 34 36 34 36
480 Vca 30 35 30 35
600 Vca 22 25 - -
250 Vcc 20 (2) 40 20 (2) 40
DIMENSÕES
(mm)
A 257 257 257 257
L 210 210 210 210
P 97 97 97 97
PESO (KG) 7.5 7.5 7.5 7.5
CABO Min/Máx (mm2) 2 x ø20- 95/18 2 x ø20- 95/185 1x ø15- 16/120 1 x ø23- 70/24 1x ø15- 16/120 1 x ø23- 70/24
UNIDADE DE DISPARO Magnética. AJUSTÁVEL AJUSTÁVEL AJUSTÁVEL AJUSTÁVEL
Térmica FIXO FIXO FIXO FIXO
(1) Caixa tripolar sem o pólo central
(2) Pólo em série

In(A) AJUSTE DO ELEMENTO
MAGNÉTICO
CÓDIGOS
BAIXO (LOW) ALTO (HIGH) 3 PÓLOS - 600 Vca
125 375 1250 TJK436i125 THJK436i125
150 450 1500 TJK436i150 THJK436i150
175 525 1750 TJK436i175 THJK436i175
200 600 2000 TJK436i200 THJK436i200
225 675 2250 TJK436i225 THJK436i225
250 750 2500 TJK436i250 THJK436i250
300 900 3000 TJK436i300 THJK436i300
350 1050 3500 TJK436i350 THJK436i350
400 1200 4000 TJK436i400 THJK436i400
(1) Caixa tripolar sem pólo central

In(A) AJUSTE DO ELEMENTO MAGNÉTICO CÓDIGOS
BAIXO (LOW) ALTO (HIGH) 3 PÓLOS - 600 Vca
250 750 2500 TJK636i250 THJK636i250
300 900 3000 TJK636i300 THJK636i300
350 1050 3500 TJK636i350 THJK636i350
400 1200 4000 TJK636i400 THJK636i400
450 1350 4500 TJK636i450 THJK636i450
500 1500 5000 TJK636i500 THJK636i500
600 1800 6000 TJK636i600 THJK636i600
(1) Caixa tripolar sem pólo central

 

Curvas

 

 

 
Worldwide Partner
Home | Produtos | Serviços | Suporte | Sobre | Contato
GE Home | Política de Privacidade | Termos e Condições | Condições de Venda
Copyright General Electric Company 1997-2012