GE Energy Industrial Solutions

   


Entre em contato  |  Cadastre-se  |  Login




Cluqie para enviar um E-mail

Home > Produtos > Disjuntores Norma IEC > Disjuntor Motor Surion > Modelos > Disjuntores Somente Magnéticos

Disjuntores Somente Magnéticos - Surion


 GPS1M - Disjuntor Motor Somente Magnético Standard
Código In (A) Potência
KW - 400Vca
Ajust. Term.
(A)
Valor do Inst. Magnético (A) Capacidade de Ruptura (Icu)
220/230 Vca 400/415 Vca 440/460 Vca 500/525 Vca
GPS1MSAA 0.16 0.02 X 2.1 100 100 100 100
GPS1MSAB 0.25 0.06 X 3.3 100 100 100 100
GPS1MSAC 0.4 0.09 X 5.2 100 100 100 100
GPS1MSAD 0.63 0,12 / 0,18 X 8.2 100 100 100 100
GPS1MSAE 1 0.25 X 13 100 100 100 100
GPS1MSAF 1.6 0,37 / 0,55 X 20.8 100 100 100 100
GPS1MSAG 2.5 0.75 X 32.5 100 100 100 100
GPS1MSAH 4 1.5 X 52 100 100 100 100
GPS1MSAJ 6.3 2.2 X 81.9 100 100 50 50
GPS1MSAK 10 3/4 X 130 100 100 15 10
GPS1MSAL 13 5,5 X 169 100 50 10 6
GPS1MSAM 16 7,5 X 208 100 25 10 6
GPS1MSAN 20 10 X 260 50 25 10 6
GPS1MSAP 25 11 X 325 50 25 10 6
GPS1MSAR 32 15 X 416 50 25 10 6

 

 GPS1M - Disjuntor Motor Somente Magnético
 Alta Capacidade
Código In (A) Potência
KW - 400Vca
Ajust. Term.
(A)
Valor do Inst. Magnético (A) Capacidade de Ruptura (Icu)
220/230 Vca 400/415 Vca 440/460 Vca 500/525 Vca
GPS1MHAA 0.16 0.02 X 2.1 100 100 100 100
GPS1MHAB 0.25 0.06 X 3.3 100 100 100 100
GPS1MHAC 0.4 0.09 X 5.2 100 100 100 100
GPS1MHAD 0.63 0,12 / 0,18 X 8.2 100 100 100 100
GPS1MHAE 1 0.25 X 13 100 100 100 100
GPS1MHAF 1.6 0,37 / 0,55 X 20.8 100 100 100 100
GPS1MHAG 2.5 0.75 X 32.5 100 100 100 100
GPS1MHAH 4 1.5 X 52 100 100 100 100
GPS1MHAJ 6.3 2.2 X 81.9 100 100 100 100
GPS1MHAK 10 3/4 X 130 100 100 50 50
GPS1MHAL 13 5,5 X 169 100 100 50 50
GPS1MHAM 16 7,5 X 208 100 50 35 10
GPS1MHAN 20 10 X 260 100 50 35 10
GPS1MHAP 25 11 X 325 100 50 35 10
GPS1MHAR 32 15 X 416 100 50 35 10

 

 GPS2M - Disjuntor Motor Somente Magnético Standard
Código In (A) Potência
KW - 400Vca
Ajust. Term.
(A)
Valor do Inst. Magnético (A) Capacidade de Ruptura (Icu)
220/230 Vca 400/415 Vca 440/460 Vca 500/525 Vca
GPS2MSAK 10 3/4 X 130 100 100 15 5
GPS2MSAL 13 5,5 X 169 100 25 10 5
GPS2MSAM 16 7,5 X 208 100 25 10 5
GPS2MSAN 20 10 X 260 50 25 10 5
GPS2MSAP 25 11 X 325 50 25 10 5
GPS2MSAR 32 15 X 416 50 25 10 5
GPS2MSAS 40 18,5 X 520 50 25 10 5
GPS2MSAT 50 22 X 650 50 25 10 5
GPS2MSAU 63 30 X 819 50 25 10 5

 

 GPS2M - Disjuntor Motor Somente Magnético
 Alta Capacidade
Código In (A) Potência
KW - 400Vca
Ajust. Term.
(A)
Valor do Inst. Magnético (A) Capacidade de Ruptura (Icu)
220/230 Vca 400/415 Vca 440/460 Vca 500/525 Vca
GPS2HSAK 10 3/4 X 130 100 100 35 12
GPS2HSAL 13 5,5 X 169 100 50 35 12
GPS2HSAM 16 7,5 X 208 100 50 35 12
GPS2HSAN 20 10 X 260 100 50 35 12
GPS2HSAP 25 11 X 325 100 50 35 12
GPS2HSAR 32 15 X 416 100 50 35 12
GPS2HSAS 40 18,5 X 520 100 50 35 12
GPS2HSAT 50 22 X 650 100 50 35 12
GPS2HSAU 63 30 X 819 100 50 35 12

 

 
Worldwide Partner
Home | Produtos | Serviços | Suporte | Sobre | Contato
GE Home | Política de Privacidade | Termos e Condições | Condições de Venda
Copyright General Electric Company 1997-2012