GE Energy Industrial Solutions

   


Entre em contato  |  Cadastre-se  |  Login




Cluqie para enviar um E-mail

Home > Produtos > Disjuntores Norma IEC > Disjuntor Motor Surion > Coordenação

Coordenação Surion

Motor* Modelo do Surion Contator   Links
Pot. (kW) IN (A) Cat. nº IN (A) Ajuste de Corr. (A) Corrente Magnét. (A) Linha Bitola mínima do cabo (CU) (PVC)(2) 380 / 415V (mm2) Mínima distância forntal de segur. Cat. nº
500 V 525 V
0.06 0.17 0.16 GPS1BS/HAB 0.25 0.16 - 0.25 3.2 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
0.09 0.24 0.22 GPS1BS/HAB 0.25 0.16 - 0.25 3.2 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
0.12 0.33 0.3 GPS1BS AC 0.4 0.25 - 0.4 5.2 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
0.18 0.48 0.46 GPS1BS/AD 0.63 0.4 - 0.63 6.2 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
0.25 0.66 0.64 GPS1BS/AE 1 0.63 - 1 13 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
0.37 0.9 0.85 GPS1BS/HAE 1 0.63 - 1 13 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
0.55 1.2 1.15 GPS1BS/AF 1.6 1 - 1.6 20.5 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
0.75 1.5 1.45 GPS1BS/HAF 1.6 1 - 1.6 20.5 MC1 / CL00 1 20 GPF1LMCBA
/ GPF1L02
1.1 2.1 1.9 GPS1BS/HAG 2.5 1.6 - 2.5 32.5 CL00 1 20 GPF1L02
1.5 2.6 2.6 GPS1BS/HAH 4 2.5 - 4 52 CL25 1 20 GPF1L25
2.2 3.9 3.6 GPS1BS/HAH 4 2.5 - 4 52 CL25 1 20 GPF1L25
3 5.3 5 GPS1BS/HAJ 6.3 4 - 6.3 82 CL25 1 20 GPF1L25
4 6.8 6.5 GPS1BHAK 10 6.3 - 10 130 CL25 1 20 GPF1L25
5.5 9.1 8.6 GPS1BHAK 10 6.3 - 10 130 CL25 1.5 20 GPF1L25
7.5 12 11.4 GPS1BHAL 13 9 -13 169 CL25 2.5 20 GPF1L25
10 15.5 14.8 GPS1BHAM 16 11 - 16 208 CL25 2.5 20 GPF1L25
11 17.6 17 GPS1BHAN 20 14 - 20 260 CL25 2.5 20 GPF1L25
15 23 22 GPS1BHAP 25 19 - 25 325 CL04 4 20 GPF1L04
18.5 28.5 27 GPS1BHAR 32 24 - 32 416 CL04 6 20 GPF1L04
11 17.6 17 GPS2BHAN 20 14 - 20 260 CL04 2.5 20 GPF2L04
15 23 22 GPS2BHAP 25 19 - 25 325 CL04 4 20 GPF2L04
18.5 28.5 27 GPS2BHAR 32 24 - 32 416 CL45 6 20 GPF2L45
22 33 31.5 GPS2BHAS 40 26 - 40 520 CL06 6 / 10 25 GPF2L07
30 45 43 GPS2BHAT 50 35 - 50 650 CL06 10 25 GPF2L07
37 53 52 GPS2BHAU 63 45 - 63 820 CL07 16 25 GPF2L07

 

Motor* Modelo do Surion Contator   Links
Pot. (kW) IN (A) Cat. nº IN (A) Ajuste de Corr. (A) Corrente Mag. (A) Linha Bitola mínima do cabo (CU) (PVC)(2) 380 / 415V (mm2) Mínima distância forntal de segur. Cat. nº
500 V 525 V
0.06 0.23 0.21 GPS1BHAB 0.25 0.16 - 0.25 3.2 CL00 1 20 GPF1L02
0.09 0.34 0.31 GPS1BHAC 0.4 0.25 - 0.4 5.2 CL00 1 20 GPF1L02
0.12 0.44 0.4 GPS1BHAD 0.63 0.4 - 0.63 8.2 CL00 1 20 GPF1L02
0.18 0.65 0.63 GPS1BHAE 1 0.63 - 1 13 CL00 1 20 GPF1L02
0.25 0.9 0.8 GPS1BHAE 1 0.63 - 1 13 CL00 1 20 GPF1L02
0.37 1.25 1.1 GPS1BHAF 1.6 1 - 1.6 20.5 CL00 1 20 GPF1L02
0.55 1.6 1.5 GPS1BHAF 1.6 1 - 1.6 20.5 CL00 1 20 GPF1L02
0.75 2 1.9 GPS1BHAG 2.5 1.6 - 2.5 32.5 CL00 1 20 GPF1L02
1.1 2.6 2.5 GPS1BHAH 4 2.5 - 4 52 CL25 1 20 GPF1L25
1.5 3.5 3.4 GPS1BHAH 4 2.5 - 4 52 CL25 1 20 GPF1L25
2.2 5 4.5 GPS1BHAJ 6.3 4 - 6.3 82 CL25 1 20 GPF1L25
3 7 6.5 GPS1BHAK 10 6.3 - 10 130 CL25 1.5 20 GPF1L25
4 9 8 GPS1BHAK 10 6.3 - 10 130 CL25 1.5 20 GPF1L25
5.5 12 11 GPS1BHAL 13 9 - 13 169 CL25 2.5 20 GPF1L25
7.5 16 14 GPS1BHAM 16 11 - 16 208 CL25 2.5 20 GPF1L25
11 22.5 21 GPS1BHAP 25 19 - 25 325 CL25 4 20 GPF1L25
15 30 28 GPS1BHAR 32 24 - 32 416 CL04 6 20 GPF1L04
11 22.5 21 GPS1BHAP 25 19 - 25 325 CL04 4 20 GPF1L04
15 30 28 GPS1BHAR 32 24 - 32 416 CL04 6 20 GPF1L04
18.5 37 35 GPS1BHAS 40 28 - 40 520 CL45 10 20 GPF1L45
22 44 41 GPS1BHAT 50 35 - 50 650 CL06 10 25 GPF1L07
30 60 55 GPS1BHAU 63 45 - 63 820 CL07 16 25 GPF1L07

 

 
Worldwide Partner
Home | Produtos | Serviços | Suporte | Sobre | Contato
GE Home | Política de Privacidade | Termos e Condições | Condições de Venda
Copyright General Electric Company 1997-2012